JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAVENOCOAZZE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
PIANEZZA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | |
DON BOSCO RIVOLI | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | |
VILLARBASSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
CASELETTE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | |
RESISTENZA GRANATA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
AVIGLIANESE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
VENAUS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 21 | -10 | |
TETT FR. RIVALTA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | |
RIVOLI CALCIO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 14:45 |
VILLARBASSE
1 - 2
GIAVENOCOAZZE
|
Sabato 02/11/2024 15:00 |
VENAUS
1 - 5
AVIGLIANESE
|
Sabato 02/11/2024 15:30 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
1 - 1
CAPRIE GREEN CLUB CSA
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
PIANEZZA
4 - 1
RESISTENZA GRANATA
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
RIVOLI CALCIO
2 - 2
CASELETTE
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
TETT FR. RIVALTA
1 - 0
DON BOSCO RIVOLI
|