ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASCARIS | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | |
VOLPIANO PIANESE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
BORGARO NOBIS 1965 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
PIANEZZA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | |
PRO EUREKA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
CASELLE CALCIO | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
V.D.A. CHARVENSOD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
QUINCINETTO TAV. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
BANCHETTE COLL. G.P. | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 20 | -5 | |
VENARIA REALE | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
VIRTUS ACC. CALCIO | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
ATLETICO C.B.L. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 28 | -18 | |
DRUENTINA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | |
POL. GRAND PARADIS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
4 - 3
QUINCINETTO TAV.
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
POL. GRAND PARADIS
1 - 5
CASELLE CALCIO
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
PRO EUREKA
1 - 4
LASCARIS
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
PIANEZZA
0 - 1
VOLPIANO PIANESE
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
3 - 2
DRUENTINA
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
VENARIA REALE
0 - 3
BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
0 - 2
BANCHETTE COLL. G.P.
|