ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
![]() | PIANEZZA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 |
![]() | PRO EUREKA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
![]() | VENARIA REALE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
![]() | CASELLE CALCIO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 30 | -25 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 |
![]() | DRUENTINA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 10/11/2024 10:00 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 7 - 2
![]() POL. GRAND PARADIS
|
Domenica 10/11/2024 10:00 |
LASCARIS
![]() 7 - 0
![]() V.D.A. CHARVENSOD
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
BANCHETTE COLL. G.P.
![]() 2 - 1
![]() ATLETICO C.B.L.
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
CASELLE CALCIO
![]() 1 - 4
![]() PRO EUREKA
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
DRUENTINA
![]() 2 - 3
![]() PIANEZZA
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
![]() 0 - 1
![]() VENARIA REALE
|
Domenica 10/11/2024 10:30 |
VOLPIANO PIANESE
![]() 6 - 0
![]() VIRTUS ACC. CALCIO
|