JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANEZZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
CASELETTE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | |
GIAVENOCOAZZE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
AVIGLIANESE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
DON BOSCO RIVOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
VILLARBASSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
TETT FR. RIVALTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
RIVOLI CALCIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
RESISTENZA GRANATA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | |
VENAUS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 14:30 |
DON BOSCO RIVOLI
1 - 1
VILLARBASSE
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA
1 - 4
RIVOLI CALCIO
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
GIAVENOCOAZZE
1 - 1
RESISTENZA GRANATA
|
Sabato 09/11/2024 15:30 |
CASELETTE
3 - 1
VENAUS
|
Sabato 09/11/2024 18:00 |
AVIGLIANESE
5 - 0
TETT FR. RIVALTA
|
Sabato 09/11/2024 18:00 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
1 - 5
PIANEZZA
|