JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAVENOCOAZZE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
VILLARBASSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
DON BOSCO RIVOLI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
RESISTENZA GRANATA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
PIANEZZA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
VENAUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
CASELETTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
AVIGLIANESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
RIVOLI CALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
TETT FR. RIVALTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | -26 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 14:30 |
DON BOSCO RIVOLI
1 - 1
VILLARBASSE
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA
1 - 4
RIVOLI CALCIO
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
GIAVENOCOAZZE
1 - 1
RESISTENZA GRANATA
|
Sabato 09/11/2024 15:30 |
CASELETTE
3 - 1
VENAUS
|
Sabato 09/11/2024 18:00 |
AVIGLIANESE
5 - 0
TETT FR. RIVALTA
|
Sabato 09/11/2024 18:00 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
1 - 5
PIANEZZA
|