JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAVENOCOAZZE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 8 | 21 | |
PIANEZZA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 9 | 22 | |
DON BOSCO RIVOLI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
VILLARBASSE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
CASELETTE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 14 | 7 | |
AVIGLIANESE | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
RESISTENZA GRANATA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | |
RIVOLI CALCIO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | |
VENAUS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 24 | -12 | |
TETT FR. RIVALTA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 30 | -23 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 14:30 |
DON BOSCO RIVOLI
1 - 1
VILLARBASSE
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA
1 - 4
RIVOLI CALCIO
|
Sabato 09/11/2024 15:00 |
GIAVENOCOAZZE
1 - 1
RESISTENZA GRANATA
|
Sabato 09/11/2024 15:30 |
CASELETTE
3 - 1
VENAUS
|
Sabato 09/11/2024 18:00 |
AVIGLIANESE
5 - 0
TETT FR. RIVALTA
|
Sabato 09/11/2024 18:00 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
1 - 5
PIANEZZA
|