GIOVANISSIMI UNDER 15 2010 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLPIANO PIANESE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | |
LASCARIS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 | 4 | 20 | |
PRO EUREKA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
ALPIGNANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
DRUENTINA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | |
IVREA CALCIO ASD | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
PIANEZZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
MAPPANESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
ATLETICO C.B.L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
V.D.A. CHARVENSOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
BORGARO NOBIS 1965 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
QUINCINETTO TAV. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 25 | -19 | |
PRO COLLEGNO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 10:00 |
LASCARIS
1 - 1
ALPIGNANO
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
BORGARO NOBIS 1965
6 - 3
V.D.A. CHARVENSOD
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
DRUENTINA
0 - 10
PRO EUREKA
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
IVREA CALCIO ASD
0 - 0
PIANEZZA
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
MAPPANESE
0 - 1
RIVAROLESE 1906 S.R.L.
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
QUINCINETTO TAV.
3 - 3
PRO COLLEGNO
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
VOLPIANO PIANESE
2 - 0
ATLETICO C.B.L.
|