ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO EUREKA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
V.D.A. CHARVENSOD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
LASCARIS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
PIANEZZA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
BORGARO NOBIS 1965 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
VIRTUS ACC. CALCIO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
ATLETICO C.B.L. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
VOLPIANO PIANESE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
BANCHETTE COLL. G.P. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
QUINCINETTO TAV. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
DRUENTINA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
VENARIA REALE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
CASELLE CALCIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
POL. GRAND PARADIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
4 - 3
QUINCINETTO TAV.
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
POL. GRAND PARADIS
1 - 5
CASELLE CALCIO
|
Domenica 03/11/2024 10:30 |
PRO EUREKA
1 - 4
LASCARIS
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
PIANEZZA
0 - 1
VOLPIANO PIANESE
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
3 - 2
DRUENTINA
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
VENARIA REALE
0 - 3
BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 03/11/2024 11:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
0 - 2
BANCHETTE COLL. G.P.
|