JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANEZZA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | |
GIAVENOCOAZZE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
VILLARBASSE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
TETT FR. RIVALTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
DON BOSCO RIVOLI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
CASELETTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
RIVOLI CALCIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
AVIGLIANESE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
RESISTENZA GRANATA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | |
VENAUS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 14:45 |
VILLARBASSE
1 - 2
GIAVENOCOAZZE
|
Sabato 02/11/2024 15:00 |
VENAUS
1 - 5
AVIGLIANESE
|
Sabato 02/11/2024 15:30 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
1 - 1
CAPRIE GREEN CLUB CSA
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
PIANEZZA
4 - 1
RESISTENZA GRANATA
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
RIVOLI CALCIO
2 - 2
CASELETTE
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
TETT FR. RIVALTA
1 - 0
DON BOSCO RIVOLI
|