JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAVENOCOAZZE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
DON BOSCO RIVOLI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
VILLARBASSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
VENAUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
RESISTENZA GRANATA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
CASELETTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
AVIGLIANESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
PIANEZZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -10 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
RIVOLI CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
TETT FR. RIVALTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 14:45 |
VILLARBASSE
1 - 2
GIAVENOCOAZZE
|
Sabato 02/11/2024 15:00 |
VENAUS
1 - 5
AVIGLIANESE
|
Sabato 02/11/2024 15:30 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
1 - 1
CAPRIE GREEN CLUB CSA
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
PIANEZZA
4 - 1
RESISTENZA GRANATA
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
RIVOLI CALCIO
2 - 2
CASELETTE
|
Sabato 02/11/2024 17:00 |
TETT FR. RIVALTA
1 - 0
DON BOSCO RIVOLI
|