ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASCARIS | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | |
PRO EUREKA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 12 | 10 | |
PIANEZZA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | |
VOLPIANO PIANESE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 10 | 14 | |
BORGARO NOBIS 1965 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
QUINCINETTO TAV. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
VENARIA REALE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
VIRTUS ACC. CALCIO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 0 | |
V.D.A. CHARVENSOD | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
CASELLE CALCIO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
BANCHETTE COLL. G.P. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
DRUENTINA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | |
POL. GRAND PARADIS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 22 | -17 | |
ATLETICO C.B.L. | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 25 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
1 - 5
BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 20/10/2024 10:30 |
CASELLE CALCIO
0 - 2
LASCARIS
|
Domenica 20/10/2024 10:30 |
POL. GRAND PARADIS
0 - 3
DRUENTINA
|
Domenica 20/10/2024 10:30 |
PRO EUREKA
1 - 1
VOLPIANO PIANESE
|
Domenica 20/10/2024 11:00 |
PIANEZZA
1 - 5
QUINCINETTO TAV.
|
Domenica 20/10/2024 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
2 - 0
BANCHETTE COLL. G.P.
|
Domenica 20/10/2024 11:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
1 - 1
VENARIA REALE
|