JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAVENOCOAZZE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | |
DON BOSCO RIVOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
VILLARBASSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
VENAUS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
RESISTENZA GRANATA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
CASELETTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
PIANEZZA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
AVIGLIANESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
RIVOLI CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | |
TETT FR. RIVALTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA
1 - 6
CASELETTE
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
VENAUS
1 - 4
GIAVENOCOAZZE
|
Sabato 19/10/2024 15:30 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
1 - 1
AVIGLIANESE
|
Sabato 19/10/2024 17:00 |
PIANEZZA
2 - 2
VILLARBASSE
|
Sabato 19/10/2024 17:00 |
RIVOLI CALCIO
2 - 4
DON BOSCO RIVOLI
|
Sabato 19/10/2024 17:00 |
TETT FR. RIVALTA
3 - 0
RESISTENZA GRANATA
|