JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAVENOCOAZZE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | |
DON BOSCO RIVOLI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
VILLARBASSE | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | |
PIANEZZA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | |
CASELETTE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | |
RESISTENZA GRANATA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
VENAUS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
AVIGLIANESE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
RIVOLI CALCIO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | |
TETT FR. RIVALTA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA
1 - 6
CASELETTE
|
Sabato 19/10/2024 15:00 |
VENAUS
1 - 4
GIAVENOCOAZZE
|
Sabato 19/10/2024 15:30 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
1 - 1
AVIGLIANESE
|
Sabato 19/10/2024 17:00 |
PIANEZZA
2 - 2
VILLARBASSE
|
Sabato 19/10/2024 17:00 |
RIVOLI CALCIO
2 - 4
DON BOSCO RIVOLI
|
Sabato 19/10/2024 17:00 |
TETT FR. RIVALTA
3 - 0
RESISTENZA GRANATA
|