PRIMA CATEGORIA - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPPE VIOLA CALCIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
PIANEZZA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
VILLARBASSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
AVIGLIANESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
ORBSSANO CALCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
SUSA CALCIO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
CASELETTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
SAN GIORGIO TORINO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
OLYMPIC COLLEGNO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
MIRAFIORI A.S.D, | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
BEIBORG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
VIANNEY | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
KL PERTUSA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
BARRACUDA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
VENAUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
GIAVENOCOAZZE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/10/2024 14:30 |
BEPPE VIOLA CALCIO
2 - 1
BEIBORG
|
Domenica 06/10/2024 14:30 |
OLYMPIC COLLEGNO
0 - 2
ORBSSANO CALCIO
|
Domenica 06/10/2024 14:30 |
VIANNEY
4 - 2
VENAUS
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
AVIGLIANESE
1 - 2
CASELETTE
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
GIAVENOCOAZZE
0 - 2
VILLARBASSE
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
SAN GIORGIO TORINO
1 - 1
KL PERTUSA
|
Domenica 06/10/2024 15:00 |
SUSA CALCIO
0 - 0
BARRACUDA
|
Domenica 06/10/2024 20:00 |
PIANEZZA
1 - 1
MIRAFIORI A.S.D,
|