GIOVANISSIMI F.B. UNDER 14 2011 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLPIANO PIANESE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
ATLETICO C.B.L. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
RIVER PLAINE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
LASCARIS 1954 ASD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
PRO EUREKA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
CALCIO SETTIMO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
BORGARO NOBIS 1965 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RIVAROLESE 1906 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | -9 |
V.D.A. CHARVENSOD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
CIRIE CALCIO 1946 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
PIANEZZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
AYGREVILLE CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
AOSTA CALCIO 511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
QUINCINETTO TAV. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 15:00 |
CIRIE CALCIO 1946
0 - 2
RIVER PLAINE
|
Sabato 16/11/2024 17:00 |
PRO EUREKA
2 - 1
AYGREVILLE CALCIO
|
Domenica 17/11/2024 11:00 |
AOSTA CALCIO 511
1 - 2
ATLETICO C.B.L.
|
Domenica 17/11/2024 14:30 |
CALCIO SETTIMO
1 - 3
VOLPIANO PIANESE
|
Domenica 17/11/2024 15:00 |
BORGARO NOBIS 1965
4 - 1
QUINCINETTO TAV.
|
Domenica 17/11/2024 15:00 |
LASCARIS 1954 ASD
9 - 0
RIVAROLESE 1906
|
Domenica 17/11/2024 15:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
2 - 0
PIANEZZA
|