JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANEZZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
RIVOLI CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
GIAVENOCOAZZE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
VILLARBASSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
RESISTENZA GRANATA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
DON BOSCO RIVOLI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
CASELETTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
AVIGLIANESE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
TETT FR. RIVALTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
VENAUS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 15:00 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA
1 - 4
DON BOSCO RIVOLI
|
Sabato 05/10/2024 15:00 |
VENAUS
1 - 3
VILLARBASSE
|
Sabato 05/10/2024 15:30 |
CASELETTE
3 - 2
AVIGLIANESE
|
Sabato 05/10/2024 15:30 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
2 - 5
GIAVENOCOAZZE
|
Sabato 05/10/2024 17:00 |
PIANEZZA
12 - 0
TETT FR. RIVALTA
|
Martedì 08/10/2024 20:00 |
RIVOLI CALCIO
2 - 3
RESISTENZA GRANATA
|