JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANEZZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
GIAVENOCOAZZE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | |
RESISTENZA GRANATA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
VILLARBASSE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
DON BOSCO RIVOLI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
RIVOLI CALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
CASELETTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
VENAUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
AVIGLIANESE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | |
TETT FR. RIVALTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | -20 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2024 15:00 |
CAPRIE GREEN CLUB CSA
1 - 4
DON BOSCO RIVOLI
|
Sabato 05/10/2024 15:00 |
VENAUS
1 - 3
VILLARBASSE
|
Sabato 05/10/2024 15:30 |
CASELETTE
3 - 2
AVIGLIANESE
|
Sabato 05/10/2024 15:30 |
RUBIANA CALCIO A.S.D.
2 - 5
GIAVENOCOAZZE
|
Sabato 05/10/2024 17:00 |
PIANEZZA
12 - 0
TETT FR. RIVALTA
|
Martedì 08/10/2024 20:00 |
RIVOLI CALCIO
2 - 3
RESISTENZA GRANATA
|