ALLIEVI F.B. UNDER 16 2009 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARCANOVA CALCIO | 0 | ||||||||
ATLETICO C.B.L. | 0 | ||||||||
AYGREVILLE CALCIO | 0 | ||||||||
BORGARO NOBIS 1965 | 0 | ||||||||
CALCIO SETTIMO | 0 | ||||||||
GASSINOSANRAFF. | 0 | ||||||||
LASCARIS | 0 | ||||||||
PONTDONNAZ | 0 | ||||||||
PRO EUREKA | 0 | ||||||||
QUINCINETTO TAV. | 0 | ||||||||
RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 0 | ||||||||
PIANEZZA | 0 | ||||||||
V.D.A. CHARVENSOD | 0 | ||||||||
VIRTUS ACC. CALCIO | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
PIANEZZA
-
LASCARIS
|
|
ATLETICO C.B.L.
-
AYGREVILLE CALCIO
|
|
PRO EUREKA
-
BARCANOVA CALCIO
|
|
RIVAROLESE 1906 S.R.L.
-
PONTDONNAZ
|
|
CALCIO SETTIMO
-
V.D.A. CHARVENSOD
|
|
GASSINOSANRAFF.
-
VIRTUS ACC. CALCIO
|
|
QUINCINETTO TAV.
-
BORGARO NOBIS 1965
|