ALLIEVI F.B. UNDER 16 2009 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 5 | 34 |
![]() | PRO EUREKA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 9 | 28 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 | 4 |
![]() | AYGREVILLE CALCIO | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 |
![]() | PIANEZZA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 25 | 9 |
![]() | GASSINOSANRAFF. | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 |
BARCANOVA CALCIO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
![]() | RIVAROLESE 1906 S.R.L. | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 34 | -23 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 28 | -17 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 32 | -13 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 30 | -20 |
![]() | CALCIO SETTIMO | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 48 | -33 |
![]() | PONTDONNAZ | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 48 | -34 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 08/03/2025 14:30 |
LASCARIS
![]() 11 - 0
![]() CALCIO SETTIMO
|
Sabato 08/03/2025 15:00 |
BARCANOVA CALCIO
1 - 1
![]() GASSINOSANRAFF.
|
Sabato 08/03/2025 15:00 |
PONTDONNAZ
![]() 1 - 6
![]() QUINCINETTO TAV.
|
Sabato 08/03/2025 15:00 |
RIVAROLESE 1906 S.R.L.
![]() 1 - 0
![]() ATLETICO C.B.L.
|
Sabato 08/03/2025 16:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
![]() 1 - 5
![]() PIANEZZA
|
Sabato 08/03/2025 17:00 |
BORGARO NOBIS 1965
![]() 0 - 6
![]() PRO EUREKA
|
Sabato 08/03/2025 17:30 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 1 - 5
![]() AYGREVILLE CALCIO
|