ALLIEVI UNDER 17 2008 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LASCARIS | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 29 | 6 | 23 |
![]() | PIANEZZA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 |
![]() | PRO EUREKA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | 19 | 17 |
![]() | QUINCINETTO TAV. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 |
![]() | VOLPIANO PIANESE | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 |
![]() | BORGARO NOBIS 1965 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 |
![]() | VENARIA REALE | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 21 | -11 |
![]() | BANCHETTE COLL. G.P. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 |
![]() | V.D.A. CHARVENSOD | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | -7 |
![]() | CASELLE CALCIO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 25 | -8 |
![]() | VIRTUS ACC. CALCIO | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 30 | -18 |
![]() | DRUENTINA | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 |
![]() | POL. GRAND PARADIS | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 56 | -50 |
![]() | ATLETICO C.B.L. | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 41 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 23/02/2025 10:30 |
ATLETICO C.B.L.
![]() 0 - 0
![]() VENARIA REALE
|
Domenica 23/02/2025 10:30 |
CASELLE CALCIO
![]() 0 - 0
![]() BORGARO NOBIS 1965
|
Domenica 23/02/2025 10:30 |
POL. GRAND PARADIS
![]() 0 - 0
![]() LASCARIS
|
Domenica 23/02/2025 10:30 |
PRO EUREKA
![]() 0 - 0
![]() DRUENTINA
|
Domenica 23/02/2025 11:00 |
PIANEZZA
![]() 0 - 0
![]() BANCHETTE COLL. G.P.
|
Domenica 23/02/2025 11:00 |
V.D.A. CHARVENSOD
![]() 0 - 0
![]() VOLPIANO PIANESE
|
Domenica 23/02/2025 11:00 |
VIRTUS ACC. CALCIO
![]() 0 - 3
![]() QUINCINETTO TAV.
|