JUNIORES UNDER 19 - GIRONE A PROVINCIALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIAVENOCOAZZE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
PIANEZZA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
RESISTENZA GRANATA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
VILLARBASSE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
DON BOSCO RIVOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
RIVOLI CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
VENAUS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
AVIGLIANESE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
CASELETTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
RUBIANA CALCIO A.S.D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
CAPRIE GREEN CLUB CSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
TETT FR. RIVALTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/09/2024 14:30 |
DON BOSCO RIVOLI
3 - 2
CASELETTE
|
Sabato 28/09/2024 14:45 |
VILLARBASSE
4 - 2
RIVOLI CALCIO
|
Sabato 28/09/2024 15:00 |
RESISTENZA GRANATA
2 - 0
RUBIANA CALCIO A.S.D.
|
Sabato 28/09/2024 17:00 |
GIAVENOCOAZZE
7 - 1
CAPRIE GREEN CLUB CSA
|
Sabato 28/09/2024 17:00 |
TETT FR. RIVALTA
1 - 2
VENAUS
|
Sabato 28/09/2024 19:00 |
PIANEZZA
2 - 1
AVIGLIANESE
|