PRIMA CATEGORIA - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLYMPIC COLLEGNO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
PIANEZZA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
MIRAFIORI A.S.D, | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
ORBSSANO CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
AVIGLIANESE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
BEPPE VIOLA CALCIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
KL PERTUSA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
VILLARBASSE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
BARRACUDA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SUSA CALCIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
CASELETTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VENAUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
BEIBORG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
VIANNEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
GIAVENOCOAZZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
SAN GIORGIO TORINO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 15/09/2024 14:30 |
MIRAFIORI A.S.D,
3 - 1
SUSA CALCIO
|
Domenica 15/09/2024 14:30 |
VIANNEY
1 - 4
SAN GIORGIO TORINO
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
AVIGLIANESE
1 - 0
BARRACUDA
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
BEIBORG
0 - 1
GIAVENOCOAZZE
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
CASELETTE
0 - 0
PIANEZZA
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
KL PERTUSA
5 - 5
OLYMPIC COLLEGNO
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
ORBSSANO CALCIO
2 - 0
VILLARBASSE
|
Domenica 15/09/2024 15:00 |
VENAUS
2 - 3
BEPPE VIOLA CALCIO
|