GIOVANISSIMI F.B. UNDER 14 2011 - GIRONE B REGIONALE
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIANEZZA | 0 | |||||||
AOSTA CALCIO 511 | 0 | |||||||
ATLETICO C.B.L. | 0 | |||||||
AYGREVILLE CALCIO | 0 | |||||||
BORGARO NOBIS 1965 | 0 | |||||||
CALCIO SETTIMO | 0 | |||||||
CIRIE CALCIO 1946 | 0 | |||||||
LASCARIS 1954 ASD | 0 | |||||||
PRO EUREKA | 0 | |||||||
QUINCINETTO TAV. | 0 | |||||||
RIVAROLESE 1906 | 0 | |||||||
RIVER PLAINE | 0 | |||||||
V.D.A. CHARVENSOD | 0 | |||||||
VOLPIANO PIANESE | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
ATLETICO C.B.L.
-
CIRIE CALCIO 1946
|
|
VOLPIANO PIANESE
-
AOSTA CALCIO 511
|
|
PRO EUREKA
-
CALCIO SETTIMO
|
|
RIVER PLAINE
-
QUINCINETTO TAV.
|
|
PIANEZZA
-
BORGARO NOBIS 1965
|
|
AYGREVILLE CALCIO
-
LASCARIS 1954 ASD
|
|
RIVAROLESE 1906
-
V.D.A. CHARVENSOD
|